Danes je 18.5.2026

Praktične informacije - Povračila stroškov
Praktične informacije - Povračila stroškov

Višina dnevnic po Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Natisni Natisni
Poslano z  elektronsko posto Poslano z elektronsko posto

Praktične informacije - Povračila stroškov - Dnevnice

1.1.2026, Vir: Verlag Dashöfer


Slovenija

Tujina

Obračun in izplačilo dnevnic za opravljene službene poti

  1. Službene poti v Sloveniji v evrih

Tabela: Službene poti v Sloveniji v evrih

 

nad 12 do 24 ur (- zajtrk)

nad 8 do 12 ur (- zajtrk)

nad 6 do 8 ur (- zajtrk)

- kosilo in / ali večerja

Gospodarstvo po davčni uredbi od 1.1.2023

27,81 (- 10 %)

13,88 (-15 %)

9,69

Interni akt

Javni sektor kolektivni pogodbi

26,99 (- 20%)

13,46 (- 20 %)

7,38 (- 20%)

(- 40 % in / ali – 40%)

Zasebni sektor

V Sloveniji sta dva načina ugotavljanja dnevnic, odvisno od računalniškega programa:

  1. Obračun glede na ure odsotnosti v posameznem dnevu
  2. Obračun glede na skupne ure odsotnosti

Javni sektor

Dnevnica za službeno potovanje v državi nad 12 ur se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00. Ne glede na prejšnji stavek javnemu uslužbencu pripada dnevnica tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur.

  1. Službene poti v tujini

Tabela: Službene poti v tujini

Država Valuta nad 14 do 24 ur (100 % znesek dnevnice) nad 8 do 14 ur (75 % znesek dnevnice) nad 6 do 8 ur (25 % znesek dnevnice)
AFGANISTAN (drugi kraji) USD 60 45 15
AFGANISTAN (Kabul) USD 60 45 15
ALBANIJA (drugi kraji) EUR 48 36 12
ALŽIRIJA (Algiers) USD 60 45 15
ALŽIRIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
AMERIŠKA SAMOA (drugi kraji) USD 60 45 15
ANDORA EUR 48 36 12
ANGOLA (drugi kraji) USD 60 45 15
ANGOLA (Luanda) USD 60 45 15
ANTIGUA IN BARBUDA (drugi kraji) USD 60 45 15
ARGENTINA (Buenos Aires) USD 60 45 15
ARGENTINA (drugi kraji) USD 60 45 15
ARMENIJA EUR 48 36 12
AVSTRALIJA (drugi kraji) USD 72 54 18
AVSTRALIJA (Sydney, Canberra, Brisbane, Adelaide, Melbourne) USD 72 54 18
AVSTRIJA EUR 66 49,5 16,5
AZERBAJDŽAN (Baku) EUR 48 36 12
AZERBAJDŽAN (drugi kraji) EUR 48 36 12
BAHAMI USD 60 45 15
BAHRAJN USD 60 45 15
BANGLADEŠ (Daka) USD 60 45 15
BANGLADEŠ (drugi kraji) USD 60 45 15
BARBADOS USD 60 45 15
BELGIJA (Bruxeles) EUR 76 57 19
BELGIJA (drugi kraji) EUR 76 57 19
BELIZE (Belize City) USD 60 45 15
BELIZE (drugi kraji) USD 60 45 15
BELORUSIJA (drugi kraji) EUR 48 36 12
BELORUSIJA (Minsk) EUR 48 36 12
BENIN (Cotonov) USD 60 45 15
BENIN (drugi kraji) USD 60 45 15
BOCVANA (drugi kraji) USD 60 45 15
BOCVANA (Maun, Francistown) USD 60 45 15
BOLGARIJA EUR 48 36 12
BOLIVIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
BOLIVIJA (Laz Paz) USD 60 45 15
BOSNA IN HERCEGOVINA (drugi kraji) EUR 48 36 12
BOSNA IN HERCEGOVINA (Sarajevo) EUR 48 36 12
BRAZILIJA (Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro) USD 60 45 15
BRAZILIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
BRUNEJ USD 60 45 15
BURKINA FASO (drugi kraji) USD 60 45 15
BURKINA FASO (Ouagadougou) USD 60 45 15
BURUNDI (Bujumbura) USD 60 45 15
BURUNDI (drugi kraji) USD 60 45 15
BUTAN USD 60 45 15
CENTRALNOAFRIŠKA REPUBLIKA (Bangui) USD 60 45 15
CENTRALNOAFRIŠKA REPUBLIKA (drugi kraji) USD 60 45 15
CIPER EUR 48 36 12
COOKOVI OTOKI USD 60 45 15
ČAD (drugi kraji) USD 60 45 15
ČAD (Njamena) USD 60 45 15
ČEŠKA REPUBLIKA (drugi kraji) EUR 48 36 12
ČEŠKA REPUBLIKA (Praga) EUR 48 36 12
ČILE (drugi kraji) USD 60 45 15
ČILE (Santiago) USD 60 45 15
ČRNA GORA EUR 48 36 12
DANSKA EUR 66 49,5 16,5
DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO USD 60 45 15
DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KOREJA USD 60 45 15
DOMINIKANSKA REPUBLIKA (drugi kraji) USD 60 45 15
DOMINIKANSKA REPUBLIKA (Santa Domingo) USD 60 45 15
DŽIBUTI (Djibouti) USD 60 45 15
DŽIBUTI (drugi kraji) USD 60 45 15
EGIPT (drugi kraji) USD 60 45 15
EGIPT (Luxor, Cairo) USD 60 45 15
EKVADOR (drugi kraji) USD 60 45 15
EKVADOR (Guayaquik, Quito) USD 60 45 15
EKVATORIALNA GVINEJA (drugi kraji) USD 60 45 15
EKVATORIALNA GVINEJA (Malabo) USD 60 45 15
ERITREJA USD 60 45 15
ESTONIJA EUR 48 36 12
ETIOPIJA (Addis Abeba) USD 60 45 15
ETIOPIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
FIDŽI (drugi kraji) USD 60 45 15
FIDŽI (Suva) USD 60 45 15
FILIPINI (drugi kraji) USD 60 45 15
FILIPINI (Manila) USD 60 45 15
FINSKA EUR 66 49,5 16,5
FRANCIJA (drugi kraji) EUR 66 49,5 16,5
FRANCIJA (Pariz) EUR 66 49,5 16,5
GABON USD 60 45 15
GAMBIJA USD 60 45 15
GANA (Accra) USD 60 45 15
GANA (drugi kraji) USD 60 45 15
GIBRALTAR USD 60 45 15
GRČIJA (Atene,Solun) EUR 48 36 12
GRČIJA (drugi kraji) EUR 48 36 12
GRENLANDIJA USD 60 45 15
GRUZIJA EUR 48 36 12
GUAM USD 60 45 15
GVAJANA (Georgetown) USD 60 45 15
GVATEMALA (drugi kraji) USD 60 45 15
GVATEMALA (Guatemala City) USD 60 45 15
GVINEJA (Conakry) USD 60 45 15
GVINEJA (drugi kraji) USD 60 45 15
GVINEJA BISSAU (Bissau) USD 60 45 15
GVINEJA BISSAU (drugi kraji) USD 60 45 15
HAITI (drugi kraji) USD 60 45 15
HAITI (Port-au-Prince) USD 60 45 15
HONDURAS (drugi kraji) USD 60 45 15
HONDURAS (Tegucigalpa) USD 60 45 15
HONGKONG USD 84 63 21
HRVAŠKA (drugi kraji) EUR 48 36 12
HRVAŠKA (Zagreb, Dubrovnik) EUR 48 36 12
INDIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
INDIJA (New Delhi, Madar, Bomay, Calcutta, Jaipur) USD 60 45 15
INDONEZIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
INDONEZIJA (Jakarta, Batam Island) USD 60 45 15
IRAK USD 60 45 15
IRAN USD 60 45 15
IRSKA EUR 66 49,5 16,5
ISLANDIJA EUR 66 49,5 16,5
ITALIJA (drugi kraji) EUR 66 49,5 16,5
ITALIJA (Rim, Milano) EUR 66 49,5 16,5
IZRAEL (drugi kraji) USD 60 45 15
IZRAEL (Tel Aviv) USD 60 45 15
JAMAJKA USD 60 45 15
JAPONSKA (drugi kraji) USD 120 90 30
JAPONSKA (Tokyo, Yokohama) USD 120 90 30
JEMEN (drugi kraji) USD 60 45 15
JEMEN (drugi kraji) USD 60 45 15
JEMEN (Sanaa, Aden) USD 60 45 15
JORDANIJA (Amman, Jeruzalem) USD 60 45 15
JORDANIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
JUŽNA AFRIKA (drugi kraji) USD 60 45 15
JUŽNA AFRIKA (Johannesburg) USD 60 45 15
KAMBODŽA(drugi kraji) USD 60 45 15
KAMBODŽA(Phnom-Pen) USD 60 45 15
KAMERUN (drugi kraji) USD 60 45 15
KAMERUN (Yaounide) USD 60 45 15
KANADA (drugi kraji) USD 72 54 18
KANADA (Toronto, Vancouver, Ottawa, Montreal) USD 72 54 18
KATAR USD 60 45 15
KAZAHSTAN (Almaty) USD 60 45 15
KAZAHSTAN (drugi kraji) USD 60 45 15
KENIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
KENIJA (Nairobi, Mombasa) USD 60 45 15
KIRGIZISTAN (Biškek) USD 60 45 15
KIRGIZISTAN (drugi kraji) USD 60 45 15
KIRIBATI USD 60 45 15
KITAJSKA (drugi kraji) USD 53 39,75 13,25
KITAJSKA (Peking, Shanghaj) USD 108 81 27
KOLUMBIJA (Bogota) USD 60 45 15
KOLUMBIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
KOMORI USD 60 45 15
KONGO (Brazzavile) USD 60 45 15
KONGO (drugi kraji) USD 60 45 15
KOSOVO EUR 48 36 12
KOSTARIKA (drugi kraji) USD 60 45 15
KOSTARIKA (San Jose City) USD 60 45 15
KUBA (drugi kraji) USD 60 45 15
KUBA (Havana) USD 60 45 15
KUVAJT USD 60 45 15
LATVIJA (drugi kraji) EUR 48 36 12
LESOTO (drugi kraji) USD 60 45 15
LESOTO (Maseru) USD 60 45 15
LIBANON (Beirut) USD 60 45 15
LIBANON (drugi kraji) USD 60 45 15
LIBERIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
LIBERIJA (Monrovia) USD 60 45 15
LIBIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
LIBIJA (Tripoli) USD 60 45 15
LIECHTENSTEIN EUR 66 49,5 16,5
LITVA (drugi kraji) EUR 48 36 12
LJUDSKA DEMOKRATIČNA REPUBLIKA LAOS (drugi kraji) USD 60 45 15
LJUDSKA DEMOKRATIČNA REPUBLIKA LAOS (Vientiane) USD 60 45 15
LUKSEMBURG EUR 66 49,5 16,5
MACAU USD 60 45 15
MADAGASKAR USD 60 45 15
MADŽARSKA EUR 48 36 12
MALAVI USD 60 45 15
MALDIVI USD 60 45 15
MALEZIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
MALEZIJA (Kuala Lumpur) USD 60 45 15
MALI (Banako) USD 60 45 15
MALI (drugi kraji) USD 60 45 15
MALTA EUR 48 36 12
MAROKO (Casablanca, Marakeš) USD 60 45 15
MAROKO (drugi kraji) USD 60 45 15
MARSHALLOVI OTOKI USD 60 45 15
MAVRETANIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
MAVRETANIJA (Novakchott) USD 60 45 15
MAVRICIUS USD 60 45 15
MEHIKA (drugi kraji) USD 60 45 15
MEHIKA (Mexico city) USD 60 45 15
MIKRONEZIJA USD 60 45 15
MJANMAR USD 60 45 15
MONAKO EUR 66 49,5 16,5
MONGOLIJA USD 60 45 15
MOZAMBIK (drugi kraji) USD 60 45 15
MOZAMBIK (Maputo) USD 60 45 15
NAMIBIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
NAMIBIJA (Windhoek) USD 60 45 15
NAURU USD 60 45 15
NEMČIJA EUR 66 49,5 16,5
NEPAL USD 60 45 15
NIGER (drugi kraji) USD 60 45 15
NIGER (Niamey) USD 60 45 15
NIGERIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
NIGERIJA (Lagos) USD 60 45 15
NIKARAGVA (drugi kraji) USD 60 45 15
NIKARAGVA (Managua) USD 60 45 15
NIUE USD 60 45 15
NIZOZEMSKA EUR 66 49,5 16,5
NORVEŠKA EUR 66 49,5 16,5
NOVA KALEDONIJA USD 60 45 15
NOVA ZELANDIJA USD 72 54 18
OMAN (drugi kraji) USD 60 45 15
OMAN (Muscat, Salalah) USD 60 45 15
PAKISTAN (drugi kraji) USD 60 45 15
PAKISTAN (Islamabad, Lahore) USD 60 45 15
PANAMA (drugi kraji) USD 60 45 15
PANAMA (Panama City) USD 60 45 15
PAPUA NOVA GVINEJA USD 60 45 15
PARAGVAJ (Asuncion) USD 60 45 15
PARAGVAJ (drugi kraji) USD 60 45 15
PERU (drugi kraji) USD 60 45 15
PERU (Lima) USD 60 45 15
POLJSKA (drugi kraji) EUR 48 36 12
POLJSKA (Varšava) EUR 48 36 12
PORTORIKO USD 60 45 15
PORTUGALSKA EUR 66 49,5 16,5
REPUBLIKA KOREJA (drugi kraji) USD 60 45 15
REPUBLIKA KOREJA (Seoul) USD 60 45 15
REPUBLIKA MOLDAVIJA (drugi kraji) EUR 48 36 12
REPUBLIKA MOLDAVIJA (Kishinev) EUR 48 36 12
ROMUNIJA (Bukarešta) EUR 48 36 12
ROMUNIJA (drugi kraji) EUR 48 36 12
RUANDA (drugi kraji) USD 60 45 15
RUANDA (Gisenyi, Kigali) USD 60 45 15
RUSIJA (drugi kraji) EUR 48 36 12
RUSIJA (Moskva) EUR 96 72 24
RUSIJA (St.Petersburg) EUR 96 72 24
SAINT KITTS AND NEVIS USD 60 45 15
SAINT LUCIA USD 60 45 15
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES USD 60 45 15
SALOMONOVI OTOKI USD 60 45 15
SALVADOR (drugi kraji) USD 60 45 15
SALVADOR (San Salvador) USD 60 45 15
SAMOA USD 60 45 15
SAN MARINO EUR 48 36 12
SAO TOME IN PRINCIPE USD 60 45 15
SAUDSKA ARABIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
SAUDSKA ARABIJA (Riyadh) USD 60 45 15
SEJŠELI USD 60 45 15
SENEGAL (Dakar) USD 60 45 15
SENEGAL (drugi kraji) USD 60 45 15
SEVERNA MAKEDONIJA EUR 48 36 12
SIERA LEONE (drugi kraji) USD 60 45 15
SIERA LEONE (Freetown) USD 60 45 15
SINGAPUR USD 60 45 15
SIRIJA  (Damascus) USD 60 45 15
SIRIJA  (drugi kraji) USD 60 45 15
SLONOKOŠČENA OBALA (Abidjan) USD 60 45 15
SLONOKOŠČENA OBALA (drugi kraji) USD 60 45 15
SLOVAŠKA (Bratislava) EUR 48 36 12
SLOVAŠKA (drugi kraji) EUR 48 36 12
SOMALIJA USD 60 45 15
SRBIJA EUR 48 36 12
SUDAN USD 60 45 15
SURINAM USD 60 45 15
SWAZILAND USD 60 45 15
ŠPANIJA (drugi kraji) EUR 66 49,5 16,5
ŠPANIJA (Kanarski otoki) EUR 66 49,5 16,5
ŠPANIJA (Madrid, Barcelona) EUR 66 49,5 16,5
ŠRILANKA USD 60 45 15
ŠVEDSKA (drugi kraji) EUR 66 49,5 16,5
ŠVEDSKA (Stockholm) EUR 66 49,5 16,5
ŠVICA EUR 66 49,5 16,5
TADŽIKISTAN (drugi kraji) USD 60 45 15
TADŽIKISTAN (Duchanbe) USD 60 45 15
TAJSKA (Bangkok) USD 60 45 15
TAJSKA (drugi kraji) USD 60 45 15
TAJVAN USD 60 45 15
TANZANIJA (Arusha, Zanzibar) USD 60 45 15
TANZANIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
TIMOR USD 60 45 15
TOGO (drugi kraji) USD 60 45 15
TOGO (Lome) USD 60 45 15
TONGA (drugi kraji) USD 60 45 15
TONGA (Vava`u) USD 60 45 15
TRINIDAD IN TOBAGO USD 60 45 15
TUNIZIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
TUNIZIJA (Tunis) USD 60 45 15
TURČIJA (Ankara) EUR 48 36 12
TURČIJA (Istanbul) EUR 48 36 12
TURČIJA (ostalo) EUR 48 36 12
TURKMENISTAN USD 60 45 15
TUVALU USD 60 45 15
UGANDA (drugi kraji) USD 60 45 15
UGANDA (Kampala) USD 60 45 15
UKRAJINA EUR 48 36 12
URUGVAJ (drugi kraji) USD 60 45 15
URUGVAJ (Punta del Este, Montevideo) USD 60 45 15
UZBEKISTAN (drugi kraji) USD 60 45 15
UZBEKISTAN (Tashkent) USD 60 45 15
VANUATU (drugi kraji) USD 60 45 15
VANUATU (Port Vila) USD 60 45 15
VATIKAN EUR 66 49,5 16,5
VELIKA BRITANIJA (drugi kraji) EUR 66 49,5 16,5
VELIKA BRITANIJA (London) EUR 66 49,5 16,5
VENEZUELA (Caracas) USD 60 45 15
VENEZUELA (drugi kraji) USD 60 45 15
VIETNAM (drugi kraji) USD 60 45 15
VIETNAM (Hanoi) USD 60 45 15
ZAMBIJA (drugi kraji) USD 60 45 15
ZAMBIJA (Lusaka) USD 60 45 15
ZDA (Boston, Washington) USD 72 54 18
ZDA (drugi kraji) USD 72 54 18
ZDA (New York) USD 72 54 18
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI (Abu dhabi, Dubai) USD 60 45 15
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI (drugi kraji) USD 60 45 15
ZIMBABVE (drugi kraji) USD 60 45 15
ZIMBABVE (Harare) USD 60 45 15
Znižanje    nad 14 do 24 ur  nad 8 do 14 ur  nad 6 do 8 ur 
znižanje za zajtrk:   10 % znižanje 15 % znižanje  
znižanje za kosilo:   35 % znižanje 40 % znižanje  
znižanje za večerjo:   35 % znižanje 40 % znižanje  
brezplačni obroki:   20 % zneska 20 % zneska 20 % zneska

Zasebni sektor:

Na podlagi stališča FURS so tudi delodajalci zasebnega sektorja dolžni upoštevati znižanja dnevnice, ki jih predpisuje Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki na podlagi 1. člena velja za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Zaradi stališča FURS precej delodajalcev zasebnega sektorja znižuje višino dnevnic tudi za primere, ki jih Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki velja za zasebni sektor, ne opredeljuje.

Na podlagi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, so določena še naslednja pravila:

  • Delavcu, ki so mu na službeni poti zagotovljeni vsi obroki (brezplačna prehrana), se obračuna 20 % zneska pripadajoče dnevnice (če bi dnevnica znašala npr. 36 EUR in je imel na službeni poti zagotovljene vse obroke brezplačno, znaša v tem primeru dnevnica 7,20 EUR).
  • Na zneske dnevnic, določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v primeru službene poti v tujino, ki velja za zasebni sektor, se aplicira odstotke znižanja, ki jih določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki velja za javni sektor, in sicer:

Javni sektor:

V Uradnih listih št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016 ter 35/2017 z dne 7. 7. 2017 sta bili v povezavi z določanjem dnevnice, kot delovno pravne pravice delavcev, za katere velja Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljeni dve pomembni razlagi omenjene kolektivne pogodbe, in sicer:

  • Dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00.
  • Ne glede na prejšnji odstavek javnemu uslužbencu pripada dnevnica tudi, kadar se službeno potovanje začne v prvem dnevu in se brez prekinitve konča v naslednjem dnevu ter traja skupaj več kot 12 ur, vendar v nobenem od obeh dni ne traja več kot 12 ur.

 
Praktične informacije
Menjalniški tečaj 15.5.2026
1 EUR1,16 USD (0)
1 EUR0,87 GBP (0)
1 EUR4,25 PLN (0)
1 EUR24,33 CZK (0)
Druge valute

mesec

mesečni TOM

letni TOM

avgust 2020

0,0%

0,0%

Preberite več

Potni stroški
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več